BOSCH/SIEMENS Typ G/H Worwo Worki do odkurzacza SBMB01K
Opis
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy.
BOSCH |
||
---|---|---|
Activa 60 - Activa 69 | BBZ 51 AFG 1 | BSG 6180 |
Activa Magic | BBZ 52 AFG 1 | BSG 61810 |
Alpha 20 - Alpha 22 | BBZ 6 AF 1 | BSG 61833 |
Alpha 24 - Alpha 29 | BBZ 8 AF 1 | BSG 70000 - 79999 |
BBS 1000 - BBS 1999 | BBZ 8 AF 2 | BSG 7000 - BSG 7999 Formula |
BBS 10... Alpha | BGB 21550 | BSG 71800 Formula |
BBS 10... Solida | BGB 45331 | BSG 71835 Formula |
BBS 11... Alpha | BGB 45335 | BSG 71866 Formula |
BBS 11... Solida | BGL 2 A100 | BSG 72000 Formula |
BBS 2000 - BBS 2299 Alpha | BGL 32510 | BSG 72022 Formula |
BBS 2400 - BBS 2999 Alpha | BGL 32540 | BSGL 32222 |
BBS 5000 - BBS 5999 | BGL 35 | BSGL 5 |
BBS 5... Optima | BGL 35127 | BSGL 52233 |
BBS 6000 - BBS 6316 | BGL 3 B220 | Casa 10 - Casa 99 |
BBS 6310 - BBS 6399 | BS 6 | Compacta 70 - Compacta 79 |
BBS 6317 Power Max | BS 63 | Compaxx BZGL 2A312 |
BBS 6318 - BBS 6999 | BSA 000KA - BSA 999KA | GL 45 |
BBS 7 | BSA 2000 - BSA 2999 Solitaire | HS 5 |
BBS 7000 - BBS 7999 | BSA 2000 - BSA 2999 Speedy | Junior C 600 |
BBS 7... Compacta | BSA 2000 - BSA 2999 Sphera | Mobility |
BBS 8 | BSC 1000 - BSC 1999 Casa | Natura 20 - Natura 29 |
BBS 8000 - BBS 8999 | BSC 1000 - BSC 1999 Easy Control | Optima 50 - Optima 59 |
BBS 8... Perfecta | BSC 1000 - BSC 1999 Pro Parquet | Perfecta 80 - Perfecta 89 |
BBZ 22 AF | BSD 0000 - BSD 9999 Sphera | Powergame |
BBZ 24 AF | BSD 1000 - BSD 1999 | Solida 10 - Solida 11 |
BBZ 2 AF 1 | BSD 2000 - BSD 2999 | Typ D |
BBZ 2 AF 2 | BSD 3030 | Typ E |
BBZ 41 | BSF 1000 - BSF 1999 Ultra | Typ F |
BBZ 41 FG | BSG 1000 - BSG 1999 Ariva | Typ G |
BBZ 50 AF | BSG 4000 - BSG 4999 Terrosa | Typ H |
BBZ 51 AF | BSG 6000 - BSG 6999 Logo | |
CONTI TALENTO |
||
VC 703 | ||
ENTRONIC |
||
VC 201 | ||
HANSEATIC |
||
854.237 | Super electronic | |
KRUPS |
||
915 | 919 Compact | 929 Vactronic |
916 | 923 | 930 |
917 | 927 Compact | 935 |
918 Compact | 928 Vacmaster | Compact Plus |
PRIVILEG |
||
065.095 | 069.581 | 191.221 |
065.107 | 069.880 | 191.830 |
065.651 | 100.983 | 246.061 |
065.812 | 101.144 | 337.651 |
065.992 | 102.121 | 350.294 |
066.952 | 102.710 | 414.004 |
066.992 | 102.722 | 612.357 |
067.399 | 102.791 | 679.045 |
068.975 | 103.042 | 929.661 |
068.977 | 106.722 | |
069.178 | 106.824 | |
PROTOS |
||
P 5 VSB 6... | U1 VSB 60011 | |
P5 VSB 60011 | U1 VSB 621 | |
SIEMENS |
||
Edition 150 | Super E VS 74A00 - Super E VS 74B99 | VS 06 G 0000-9999 |
Festival | Super L VS 90A00 - Super L VS 99A99 | VS 06 G 2410 |
Green Energy | Super M VS 60A00 - Super M VS 62A99 | VS 06 G 2483 |
Junior 600 | Super M VS 70C00 - Super M VS 79C99 | VS 07G1822 Technopower |
Silver Class VS 63A00 | Super M VS 70D00 - Super M VS 79D99 | VS 07G1835 Technopower |
Silver Class VS 63A10 - Silver Class VS 63A99 | Super S VS 42A00 - Super S VS 42A99 | VS 07G1866 Technopower |
Sphera BSD3030 | Super S VS 42B00 - Super S VS 42B99 | VS 07G2000 Technopower |
Super 711 | Super XL VS 90A00 - Super XL VS 99A99 | VS 10000 - VS 10999 Super |
Super C VS 60A00 - Super C VS 62A99 | Super XS VS 50A00 - Super XS VS 59A99 | VS 50000 - VS 59999 Super |
Super C VS 63A00 | Super XS VS 50B00 - Super XS VS 59B99 | VS 60000 - VS 69999 Super |
Super C VS 63A10 - Super C VS 63A99 | Super XXS Dino VS 50A00 - Super XXS Dino VS 59A99 | VS 70000 - VS 71999 Super |
Super E VS 32A00 - Super E VS 33A99 | Super XXS Dino VS 50B00 - Super XXS Dino VS 59B99 | VZ 51 AFG |
Super E VS 32B00 - Super E VS 33B99 | Typ D | VZ 51 AFG 1 |
Super E VS 70A00 - Super E VS 79A99 | Typ E | VZ 52 AFEFD |
Super E VS 70B00 - Super E VS 79B99 | Typ F | VZ 92 H 61 |
Super E VS 72A00 - Super E VS 72B99 | Typ G | XXS Speedy |
Super E VS 73A00 - Super E VS 73B99 | Typ H | |
UFESA |
||
AC 5500 | AT 4211 | AT 4217 |
AC 5518 | AT 4212 | AT 4218 |